| 19 G 1 | 19G2 |
| 18 G1 | 18 G2 |
| 17 G1 | 17 G2 |
| Wo 16.3-21.3 | Wo 23.3.-27.3. | Wo 30.3-3.4. | ||||
| Fach | 19 G 1 | 19 G 2 | 19 G 1 | 19 G 2 | 19 G 1 | 19 G 2 |
| D | D3 |
D1 |
D3 | D4 | ||
| Ma | M1 M1L | Ma1 | Ma2 | |||
| En | E1 | E1 | E2 E3 E4 | E1 | E5 E6 | |
| Wi | W1 | W2 | W3 | |||
| Ru | R1 | R1 | R1Str | R1Str | ||
| Eth | E1 |
E1 | E2 | E4 | E3 | |
| Rel | R1 | R2 | R3 | |||
| Bif | bif1 exceldatei P1 |
bif2 Gr.Klein B2 |
Bif3 excelb3 Bif4 excelb4 |
bif2 | Bif5 excel b5 Bif6 excelb6 |
|
| Fra | F1 | F1 | ||||
| Phy | P2 | |||||
| SZW | S1 | |||||
| Bio | B1 | B2 | B3 | B6 B7 | B4 B5 | |
| Ge | G1 | G1 | G2 | G3 | G4 Anhang G4 | |
| Phy | P1 | P1 | ||||
| Che | C1 | C2 | ||||
| Semi | S1 | S2 | S3 | |||
| GUS | GUS1 | GUS2 GUS22 GUS3 | ||||
| SUR | SUR2 Material |
| Wo 16.3-21.3 | Wo 23.3.-27.3. | Wo 30.3-3.4. | ||||
| Fach | 18G1 | 18 G2 | 18 G1 | 18 G2 | 18 G1 | 18 G2 |
| D | D1 Sander D Fritz |
D1 Sander D Fritz |
D2 Sander | D2 Sander | D3 Sander | D3 Sander |
| Ma | Ma eA1 Ma gA1 |
Ma eA1 Ma gA1 |
Ma eA2 Ma gA2 |
Ma eA2 Ma gA2 |
Ma eA3 Ma gA3 |
Ma eA3 Ma gA3 |
| En | E1 | E1 | E1 | E2 | E3 | |
| Wi |
Wi1 Wi2 |
Wi3 Wi4 | ||||
| SuR | Sur1 | Sur2 | Sur3 | |||
| SZW | szw1 | |||||
| Bif | bif2 Bif3 |
P1 BIF4 |
Bif 5 | |||
| Phy | P1 | P1 | P1 | P1 | ||
| Bio | B2 | B2 | ||||
| G | G1 | G2 | G2 | G3 | ||
| GUS | GUS1 | GUS2 | GUS3 | |||
| Che | C2 | C2 | ||||
| Eth | E1 | E1 | E2 | E2 | E3 | E3 |
| Rel | R1 | R1 | R2 | R2 | R3 | R3 |
| Ru | R1Str | R1Str |
| Wo 16.3-21.3 | Wo 23.3.-27.3. | Woche vom30.3-3.4 | ||||
| Fach | 17 G1 | 17G2 | 17 G1 | 17G2 | 17 G1 | 17G2 |
| D | D1 | D2 D1 |
D1 | |||
| Ma | M1 M2 |
M1 M2 |
M3 M4 |
M3 M4 |
M5 | M5 |
| Eng | E1 | E2 | E3 E4 |
E5 | Erg VP | |
| Wi | w1 w2 W3 |
W4 W5 |
W6 P1 |
|||
| SuR | S1 | S2 | S3 | |||
| Bif | bif2 | bif2 | ||||
| Franz | F2 | F2 | ||||
| Bio | B1 | B1 | ||||
| Che | C3 | C3 | ||||
| Phy | P2 | P2 | P2 | P2 | ||
| Gus | Gus1 | G1 G2 G3 G4 Anlagen A1 A2 A3 |
G5 | |||
| Ge | G1 | G2 | ||||
| Ru | R1 | R1 | ||||
| Eth | E1 | E1 | E2 | E2 | E3 | E3 |
| Rel | R1 | R1 | R2 | R2 | R3 | R3 |
| VWL | V1 | |||||
| Sport | Sp1 | Sp2 |